# | Day | Date | Prize1 | Prize2 | Prize3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Thursday | 06 February 2025 | 629875 | 828298 | 571924 |
2 | Wednesday | 05 February 2025 | 365316 | 332777 | 934225 |
3 | Tuesday | 04 February 2025 | 222967 | 809216 | 956417 |
4 | Monday | 03 February 2025 | 487431 | 347688 | 301836 |
5 | Sunday | 02 February 2025 | 327596 | 498303 | 790380 |
6 | Saturday | 01 February 2025 | 464059 | 838696 | 566427 |
7 | Friday | 31 January 2025 | 882781 | 606413 | 464421 |
8 | Thursday | 30 January 2025 | 656103 | 663713 | 442451 |
9 | Wednesday | 29 January 2025 | 319479 | 394214 | 326292 |
10 | Tuesday | 28 January 2025 | 921742 | 537788 | 168550 |
11 | Monday | 27 January 2025 | 132566 | 716574 | 270698 |
12 | Sunday | 26 January 2025 | 876416 | 666667 | 207886 |
13 | Saturday | 25 January 2025 | 158671 | 323062 | 710264 |
14 | Friday | 24 January 2025 | 775027 | 334231 | 849458 |
15 | Thursday | 23 January 2025 | 937291 | 785993 | 673221 |
16 | Wednesday | 22 January 2025 | 561836 | 936631 | 901119 |
17 | Tuesday | 21 January 2025 | 884959 | 644470 | 932413 |
18 | Monday | 20 January 2025 | 569863 | 915482 | 879482 |
19 | Sunday | 19 January 2025 | 954127 | 149522 | 590738 |
20 | Saturday | 18 January 2025 | 705649 | 539299 | 416159 |
21 | Friday | 17 January 2025 | 619085 | 392650 | 154560 |
22 | Thursday | 16 January 2025 | 266517 | 788575 | 601269 |
23 | Wednesday | 15 January 2025 | 442079 | 900875 | 611074 |
24 | Tuesday | 14 January 2025 | 944794 | 364129 | 432733 |
25 | Monday | 13 January 2025 | 665206 | 185311 | 899651 |
26 | Sunday | 12 January 2025 | 254261 | 370211 | 222916 |
27 | Saturday | 11 January 2025 | 851855 | 525275 | 359322 |
28 | Friday | 10 January 2025 | 554929 | 985376 | 685619 |
29 | Thursday | 09 January 2025 | 741780 | 249945 | 340018 |
30 | Wednesday | 08 January 2025 | 355348 | 219514 | 173892 |
31 | Tuesday | 07 January 2025 | 300414 | 530922 | 506163 |
32 | Monday | 06 January 2025 | 242571 | 414719 | 157250 |
33 | Sunday | 05 January 2025 | 743809 | 260727 | 291332 |
34 | Saturday | 04 January 2025 | 947254 | 845661 | 351827 |
35 | Friday | 03 January 2025 | 634291 | 395938 | 315395 |
36 | Thursday | 02 January 2025 | 131739 | 198181 | 939738 |
37 | Wednesday | 01 January 2025 | 283426 | 145035 | 600378 |
38 | Tuesday | 31 December 2024 | 221563 | 733270 | 531935 |
39 | Monday | 30 December 2024 | 647242 | 922979 | 603733 |
40 | Sunday | 29 December 2024 | 322514 | 206034 | 184080 |
41 | Saturday | 28 December 2024 | 379070 | 363206 | 980241 |
42 | Friday | 27 December 2024 | 978425 | 233783 | 331627 |
43 | Thursday | 26 December 2024 | 482351 | 654358 | 501514 |
44 | Wednesday | 25 December 2024 | 404680 | 323288 | 240716 |
45 | Tuesday | 24 December 2024 | 278591 | 787674 | 812919 |
46 | Monday | 23 December 2024 | 696104 | 852017 | 378764 |
47 | Sunday | 22 December 2024 | 585443 | 988611 | 467973 |
48 | Saturday | 21 December 2024 | 585215 | 333080 | 362075 |
49 | Friday | 20 December 2024 | 213764 | 486487 | 876733 |
50 | Thursday | 19 December 2024 | 643051 | 779148 | 101340 |
51 | Wednesday | 18 December 2024 | 271987 | 542547 | 561449 |
52 | Tuesday | 17 December 2024 | 657430 | 102832 | 371594 |
53 | Monday | 16 December 2024 | 402972 | 241063 | 513830 |
54 | Sunday | 15 December 2024 | 211328 | 637780 | 636550 |
55 | Saturday | 14 December 2024 | 348090 | 632951 | 437647 |
56 | Friday | 13 December 2024 | 243461 | 761843 | 891771 |
57 | Thursday | 12 December 2024 | 345210 | 508070 | 510680 |
58 | Wednesday | 11 December 2024 | 151143 | 287241 | 656256 |
59 | Tuesday | 10 December 2024 | 688207 | 562218 | 571745 |
60 | Monday | 09 December 2024 | 201536 | 117873 | 526292 |
61 | Sunday | 08 December 2024 | 217082 | 991709 | 829472 |
62 | Saturday | 07 December 2024 | 167694 | 702845 | 930334 |
63 | Friday | 06 December 2024 | 955421 | 543184 | 535011 |
64 | Thursday | 05 December 2024 | 193013 | 719565 | 347948 |
65 | Wednesday | 04 December 2024 | 301954 | 631899 | 449067 |
66 | Tuesday | 03 December 2024 | 828967 | 158903 | 199589 |
67 | Monday | 02 December 2024 | 533479 | 232369 | 721483 |
68 | Sunday | 01 December 2024 | 322448 | 832112 | 448963 |
69 | Saturday | 30 November 2024 | 928534 | 430085 | 445450 |
70 | Friday | 29 November 2024 | 344108 | 948925 | 679529 |
71 | Thursday | 28 November 2024 | 366787 | 137647 | 383744 |
72 | Wednesday | 27 November 2024 | 260391 | 265394 | 187053 |
73 | Tuesday | 26 November 2024 | 832556 | 688819 | 176376 |
74 | Monday | 25 November 2024 | 383940 | 974135 | 752187 |
75 | Sunday | 24 November 2024 | 714612 | 101263 | 337339 |
76 | Saturday | 23 November 2024 | 957031 | 572183 | 55086 |
77 | Friday | 22 November 2024 | 294263 | 671259 | 808954 |
78 | Thursday | 21 November 2024 | 941676 | 408955 | 181222 |
79 | Wednesday | 20 November 2024 | 202305 | 929398 | 397409 |
80 | Tuesday | 19 November 2024 | 867641 | 202486 | 680640 |
81 | Monday | 18 November 2024 | 691598 | 720535 | 511197 |
82 | Sunday | 17 November 2024 | 593820 | 751670 | 499526 |
83 | Saturday | 16 November 2024 | 146517 | 502023 | 477352 |
84 | Friday | 15 November 2024 | 110738 | 203634 | 960707 |
85 | Thursday | 14 November 2024 | 214058 | 789659 | 466987 |
86 | Wednesday | 13 November 2024 | 461970 | 560252 | 175777 |
87 | Tuesday | 12 November 2024 | 404680 | 181520 | 539184 |
88 | Monday | 11 November 2024 | 562109 | 547326 | 487726 |
89 | Sunday | 10 November 2024 | 715847 | 693220 | 593023 |
90 | Saturday | 09 November 2024 | 986012 | 571140 | 804614 |
91 | Friday | 08 November 2024 | 805768 | 870624 | 700114 |
92 | Thursday | 07 November 2024 | 602986 | 896430 | 684293 |
93 | Wednesday | 06 November 2024 | 195390 | 833245 | 359908 |
94 | Tuesday | 05 November 2024 | 809725 | 678364 | 758856 |
95 | Monday | 04 November 2024 | 681653 | 484132 | 124180 |
96 | Sunday | 03 November 2024 | 694307 | 534463 | 474621 |
97 | Saturday | 02 November 2024 | 308472 | 199826 | 837771 |
98 | Friday | 01 November 2024 | 707135 | 858477 | 740169 |
99 | Thursday | 31 October 2024 | 641740 | 222731 | 442409 |
100 | Wednesday | 30 October 2024 | 862564 | 359401 | 221219 |
